top of page
For Pickup
Pickup, ASAP (in 15 minutes)
Menu

NEW! Thai Green Iced Lime Tea 暴打渣男柠檬茶
暴打渣男柠檬茶
暴打渣男柠檬茶 | 129 cal. | L $6.95$6.956.95 USD
Special


Fresh Milk Tea 茶霸奶茶
黑糖珍珠鲜奶 (无乳糖新鲜牛奶) | 440 cal. | M $5.50$5.505.50 USD
Special

黑糖珍珠鲜奶茶 | 440 cal. | M $5.50$5.505.50 USD
Special

黑熊出抹 | 430 cal. | M $5.75$5.755.75 USD
Special

茶霸珍奶 | 228 / 314 cal. | M $5.25 / L $6.00$5.255.25 USD

茶霸奶绿 | 230 / 315 cal. | M $4.95 / L $5.70$4.954.95 USD

现萃乌龙奶绿 | 230 / 315 cal. | M $4.95 / L $5.70$4.954.95 USD

芋香奶茶 | 278 / 382 cal. | M $4.95 / L $5.70$4.954.95 USD

椰香奶茶 | 375 / 516 cal. | M $4.95 / L $5.70$4.954.95 USD

熊猫奶緑 | 378 / 520 cal. | M $5.75/ L $6.50$5.755.75 USD

泰式奶茶 | 212 / 292 cal. | M $5.25 / L $6.00$5.255.25 USD

抹茶拿铁 | 270 / 371 cal. | M $5.25 / L $6.00$5.255.25 USD


Milk Foam 奶盖系列
海盐奶盖绿茶 | 258 / 354 Cal. | M $5.25 / L $6.00$5.255.25 USD

四季青雾奶盖 | 258 / 340 Cal. | M $5.25 / L $6.00$5.255.25 USD

蜜桃青雾奶盖 | 277 / 366 cal. | M $5.25 / L $6.00$5.255.25 USD

芝士莓莓 | 275 / 363 Cal. | L $6.50$6.506.50 USD

芝士火龙果 | 295 / 389 cal. | L $7.95$7.957.95 USD

黑提芝芝 | 295 / 389 cal. | L $6.50$6.506.50 USD


Fresh Brewed 杯杯现萃
碳培乌龙 | 95 / 125 Cal. | M $4.25 / L $5.00$4.254.25 USD

四季青雾 | 85 / 112 Cal. | M $4.25 / L $5.00$4.254.25 USD

烟雨果茶 | 90 / 119 Cal. | M $4.25 / L $5.00$4.254.25 USD

麒麟茶王 | 80 / 105 Cal. | M $4.25 / L $5.00$4.254.25 USD

Fresh Fruit & Tea 新鲜水果茶
鲜橙青妍 | 177 cal. | L $6.95$6.756.75 USD

冰糖雪梨青妍 | 203 cal. | L $6.75$6.956.95 USD

金钻凤梨青 (季节限定) | 218 cal. | L $6.95$6.956.95 USD

百香果水果茶 | 142 cal. | L $6.50$6.506.50 USD

芦荟西柚茶 | 286 cal. | L $6.50$6.506.50 USD

火龙果水果茶 | 201 cal. | L $7.95$7.957.95 USD

四熏茉莉绿茶 | 109 / 150 cal. | M $4.50 / L $5.25$4.504.50 USD

蜂蜜芦荟绿茶 | 155 / 205 cal. | M $5.25 / L $6.00$5.255.25 USD

荔枝青柠绿茶 | 108 / 149 cal. | M $5.25 / L $6.00$5.255.25 USD

芒果绿茶 | 104 / 143 cal. | M $4.95 / L $5.70$4.954.95 USD

葡萄柚多多 | 128 / 169 cal. | M $5.25 / L $6.00$5.255.25 USD

草莓多多 | 131 / 181 cal. | M $5.25 / L $6.00$5.255.25 USD

Tbaar Smoothie 茶霸冰沙系列
菠萝椰子冰 | 495 / 680 cal. | M $5.95 / L $6.70$5.955.95 USD

茶霸柳芒冰 | 311 / 428 cal. | M $6.50 / L $7.25$6.506.50 USD

香蕉草莓 | 305 / 419 cal. | M $5.95 / L $6.70$5.955.95 USD

草莓芒果香蕉 | 363 / 499 cal | M $5.95 / L $6.70$5.955.95 USD

抹茶冰沙 | 245 / 338 cal. | M $5.95 / L $6.70$5.955.95 USD

草莓冰沙 | 374 / 515 cal. | M $5.75 / L $6.50$5.755.75 USD

芒果冰沙 | 549 / 755 cal. | M $5.75 / L $6.50$5.755.75 USD

芋香冰沙 | 456 / 627 cal. | M $5.75 / L $6.50$5.755.75 USD

椰香冰沙 | 449 / 618 cal. | M $5.75/ L $6.50$5.755.75 USD

红豆冰沙 | 467 / 642 cal. | M $5.95 / L $6.70$5.955.95 USD

西瓜奶昔 | 115 / 214 cal. | M $6.50 / L $7.25$6.506.50 USD

奶油果奶昔 | 195 / 257 cal. | L $7.25$7.257.25 USD

Lemonade 柠檬渣渣
招牌渣渣 | 205 / 282 cal. | M $5.25 / L $6.00$5.255.25 USD